2025
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Nieminen | Kouvola |
| OKT3 | Jämsänen | Heinola |
| OKT | Rautalin | Kouvola |
| OKT | Vilppula | Klaukkala |
| Vapaa-ajan asunto | Tiirikka | Asikkala |
| OKT | Pukka | Espoo |
| Vapaa-ajan asunto | Vuorenmaa | Kouvola |
| OKT | Salmi | Kouvola |
| Halli | RS Kierrätys Oy | Kouvola |
| Paritalo As Oy | Tuurihaukka | Espoo |
| OKT | Heikkinen | Iitti |
| OKT | Ylönen | Espoo |
2024
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Vapaa-ajan asunto | Ikonen | Verla |
| Vapaa-ajan asunto | Savander | Kouvola |
| Paritalo | Mertaniemi | Espoo |
| Halli | Eforit Oy | Sipoo |
| OKT | Kiuru | Kouvola |
2023
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Vapaa-ajan asunto | Takala | Luumäki |
| Sauna | Oorn | Kotka |
| Autokatos | Pokela | Jaala |
| OKT | Luukkonen | Iitti |
| Halli | Leca Finland | Kuusankoski |
| Vapaa-ajan asunto | Warsta | Virolahti |
| OKT | Vuorinen | Kauniainen |
| OKT | Minkkinen | Vantaa |
| OKT | Behzheti | Kauniainen |
| OKT | Hakanen | Vantaa |
2022
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Kuutti | Vantaa |
| OKT | Rausku | Vantaa |
| OKT | Allonen | Espoo |
| Paritalo | Mertaniemi | Espoo |
| OKT | Nyman | Kauniainen |
| Paritalo | JM Silver Oy | Sipoo |
| OKT | Nokkonen | Sipoo |
| OKT | Kuusimaa | Kerava |
| OKT | Mäenpää | Espoo |
| Paritalot | Kierretie 16 | Vantaa |
| OKT | 2 Jämsänen | Heinola |
2021
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Pilsari | Kouvola |
| OKT | Korjala | Kouvola |
| OKT | Kumpulainen | Lahti |
| OKT | Maila | Helsinki |
| OKT | Lagus | Vantaa |
| Paritalo | SK&Co | Espoo |
| Rivitalo | SK&Co | Vantaa |
| OKT | Ruokolainen | Sipoo |
| OKT | Uski-Cardozo | Espoo |
| OKT | Ervasti | Espoo |
| AK | Nurmi | Kouvola |
| OKT | Stolt | Iitti |
| Paritalot | JM Silver Oy | Vantaa |
2020
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Vapaa-ajan asunto | Koivusalo | Kouvola |
| OKT | Kopra | Kouvola |
| OKT | Sihvola | Kouvola |
| OKT | Suur-Hamari | Valkeala |
| OKT | Innanen | Koria |
| OKT/saneeraus | Borgström | Espoo |
| OKT | Moilanen | Helsinki |
| OKT | Siik-Keskisarja | Vantaa |
| OKT | Pietikäinen | Vantaa |
| OKT | Vainio | Sipoo |
| Vapaa-ajan asunto | Munari | Korpilahti |
2019
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Sarpola | Helsinki |
| Vapaa-ajan asunto | Saarinen | Janakkala |
| OKT | Pulkkinen | Espoo |
| Autokatos | Siira-Sälström | Kerava |
2018
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Khutornoi | Kotka |
| OKT | Niskanen | Kauniainen |
| Autokatos | Rissanen | Helsinki |
| OKT | Porkka | Kouvola |
| OKT | Mertaniemi | Kauniainen |
| OKT | Rebold | Kauniainen |
| Vapaa-ajan asunto | Ramstedt | Vihti |
| As.messut | BVG Housing | Kouvola |
| As.messut | Laurila | Kouvola |
| As.messut | Uusitalo | Kouvola |
| OKT | Mustonen | Kauniainen |
| OKT | Varjoranta | Pyhtää |
2017
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Vapaa-ajan asunto | Ylönen | Hamina |
| OKT | Fraktman | Helsinki |
| Paritalo | Kastelli | Espoo |
| Autotalli | Bucciarelli | Porvoo |
| OKT | Suikkanen | Pyhtää |
| OKT | Koskinen | Pyhtää |
| Kunnallistekn. | Jespars | Pyhtää |
| OKT | Heikkilä | Elimäki |
| Vapaa-ajan asunto | 2 Jämsänen | Heinola |
| OKT | Kipinä | Klaukkala |
| OKT | Forsby | Kirkkonummi |
| OKT | Pyhäniemi | Kouvola |
| OKT | Glasberg | Kerava |
| OKT | 1 Jämsänen | Heinola |
| OKT | Helenius | Vantaa |
2016
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Tiainen | Valkeala |
| OKT | Rautiainen | Kirkkonummi |
| OKT | Sutinen | Helsinki |
| OKT | Väisänen | Tuusula |
| Vapaa-ajan asunto | Therman | Porvoo |
| OKT | Geotalot Oy | Kerava |
| OKT | Lehtinen | Kouvola |
| Autokatos | Kontio | Porvoo |
| As.messut | Vahvaselkä | Mikkeli |
| OKT | Wilen | Sipoo |
| Vapaa-ajan asunto | Kaikkonen | Porvoo |
| OKT | Saukkonen | Kouvola |
| OKT | Putkinen | Valkeala |
| OKT | Nousiainen | Laukkoski |
| OKT | Nyholm | Vihti |
| Vapaa-ajan asunto | Helidan-Karhu | Hamina |
| OKT | Ylisaari | Orimattila |
2015
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Ihalainen | Vantaa |
| Vapaa-ajan asunto | Leino | Isnäs |
| OKT | Hiltunen | Elimäki |
| OKT | Punttila | Iitti |
| OKT | Aaltonen | Järvenpää |
| Vapaa-ajan asunto | Tenhola | Asikkala |
| OKT | Matikainen | Nurmijärvi |
| Konehalli | Kujala | Utti |
| OKT | Perälä | Kotka |
| Autotalli | Koponen | Kouvola |
| Vapaa-ajan asunto | Lehtola | Asikkala |
| Vapaa-ajan asunto | Rajakari | Asikkala |
| Paritalo | Uski | Vantaa |
2014
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Paritalo | Hämäläinen | Vantaa |
| OKT | Viiri | Kuusankoski |
| Vapaa-ajan asunto | Tirone | Helsinki |
| OKT | Turpiainen | Kouvola |
| OKT laaj. | Kolu | Hollola |
| OKT | Leuchankou | Vantaa |
| As.messut | Kastelli | Vantaa |
| OKT | Rissanen | Helsinki |
| OKT | Huotari | Kerava |
| OKT | Yrjölä | Pyhtää |
| OKT | Lantta | Kuusankoski |
| Vapaa-ajan asunto | Kiiski | Pyhtää |
| OKT | Metso | Kouvola |
| OKT | Nissinen | Järvenpää |
| OKT | Niemi | Valkeala |
| OKT | Viklund | Kerava |
| OKT | Tursun | Vantaa |
| Paritalo | Saksa | Kouvola |
| OKT | Isomäki | Pyhtää |
2013
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Helikoski | Valkeala |
| OKT | Suurtalo | Elimäki |
| OKT | Vilen | Iitti |
| OKT | Hurskainen | Pyhtää |
| OKT | 1 Moilanen | Vantaa |
| Vapaa-ajan asunto | Kalliokoski | Hollola |
| OKT | Muurikainen M | Sipoo |
| KAHVILA | Eteläinen E18 | Pyhtää |
| KAHVILA | Pohjoinen E18 | Pyhtää |
| OKT | Vanhala | Kotka |
| OKT | Saaristo | Iitti |
| OKT | Rytikangas | Iitti |
| OKT | Karrala | Iitti |
2012
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Lemola | Kouvola |
| OKT | Uotila | Kouvola |
| Vapaa-ajan asunto | Turunen | Askola |
| OKT | Linkosalo | Helsinki |
| OKT | Yrjölä | Lapinjärvi |
| OKT | Pohto | Loviisa |
| OKT | Muurikainen T | Pyhtää |
| OKT | Muurikainen V | Pyhtää |
| OKT | Hämäläinen | Pyhtää |
| OKT | Heikkilä | Hamina |
| Pihasauna | Örn | Lapinjärvi |
| Vapaa-ajan asunto | Kultanen | Jaala |
| Vapaa-ajan asunto | Myllysilta | Valkeala |
| OKT | Mehtälä | Porvoo |
| OKT | Saikko | Porvoo |
| OKT | Lindholm | Porvoo |
| OKT | Kivivirta | Mäntsälä |
| OKT | Huovinen | Mäntsälä |
| OKT | Lillrank | Kouvola |
| OKT | Lehtinen | Kuusankoski |
| OKT | Kytömäki | Hamina |
2011
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Silvennoinen | Hamina |
| OKT | Smirnov | Hamina |
| OKT | Jokinen | Valkeala |
| OKT | Melto-Gurung | Kouvola |
| OKT | Heikkilä | Valkeala |
| OKT | Mahlberg | Kotka |
| OKT | Pakkanen | Kotka |
| OKT | Tuohiniemi | Järvenpää |
| OKT | Tuhkanen | Sipoo |
| OKT | Ruokonen | Järvenpää |
| VSS | Väestönsuoja Lepola | Järvenpää |
| OKT | Haapala | Porvoo |
| OKT | Järvisara | Nastola |
| OKT | Kuitunen | Järvenpää |
| OKT | Kuoppamäki | Järvenpää |
2010
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Kukkonen | Elimäki |
| OKT | Kousa | Kotka |
| OKT | Lång | Valkeala |
| OKT | Melkoniemi | Kouvola |
| OKT | Sahrman | Kerava |
| OKT | Järvelä | Järvenpää |
| OKT | Veikkolainen | Sipoo |
| OKT | Oittinen | Järvenpää |
| OKT | Sirkkiä | Kotka |
| OKT | Nakko | Kouvola |
| OKT | Niinikoski | Porvoo |
| OKT | Nikkanen | Kouvola |
| OKT | Heiskanen | Järvenpää |
| OKT | Terttula | Järvenpää |
2009
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Tirkkonen | Kouvola |
| OKT | Valmiskastelli | Mikkeli |
| OKT | Mäkelä | Kotka |
| OKT | Kastelli | Kouvola |
| OKT | Annala | Järvenpää |
| Rantasauna | Rantatulkkila | Porvoo |
| Vapaa-ajan asunto | Sundbäck | Porvoo |
| Vap.messut | Kastelli | Mäntyharju |
| OKT | Toikkanen | Järvenpää |
| OKT | Oja ja Anttila | Järvenpää |
| OKT | Denes | Lahti |
| OKT | Kuru, Heikkilä | Porvoo |
| OKT | Rahikainen | Porvoo |
| OKT | Hukka | Kotka |
| OKT | Rahunen | Sipoo |
| OKT | Tuominen | Lappeenranta |
| OKT | Pulli | Vantaa |
| OKT | Kalliomäki | Kouvola |
| OKT | Lindberg | Vantaa |
| OKT | Niementö | Heinola |
2008
| Tyyppi | Asiakas | Paikkakunta |
|---|---|---|
| OKT | Tuominen | Pyhtää |
| OKT | Iivonen | Tuusula |
| Vapaa-ajan asunto | Oikari | Nastola |
| OKT | Miljöödesign Oy | Nastola |
| OKT | Laakso | Lahti |
| OKT | Hiilimiilunt 7 | Kotka |
| OKT | Kiviharju | Miehikkälä |
| OKT | Veziroglu | Lahti |
| OKT | Kolari | Vantaa |
| OKT | Vappula | Vierumäki |
| OKT | Partanen | Lahti |
| OKT | Saarenpää | Lahti |
| OKT | Baszarkiewich | Mäntsälä |
| OKT | Pehkonen | Vantaa |
| OKT | Nieminen | Tuusula |